Технічні характеристики моделей зерносушарок компанії Sukup Mfg. Company з двома вентиляторами і поділом камери сушки 50/50
Продуктивність зерносушарок | Модель | |
По кукурудзі | TE2022E | TE2422E |
Зниження вологості зерна з 30% до 15% (тільки нагрівання, без охолодження зерна в зерносушарці) *, т / г | 9,2 | 14,0 |
Зниження вологості зерна з 25% до 15% (тільки нагрівання, без охолодження зерна в зерносушарці) *, т / г | 15,7 | 18,8 |
Зниження вологості зерна з 20% до 15% (тільки нагрівання, без охолодження зерна в зерносушарці ) *, т / г | 25,4 | 30,0 |
Зниження вологості зерна з 30% до 15% (нагрівання та охолодження зерна в зерносушарці), т / г | 4,7 | 5,4 |
Зниження вологості зерна з 25% до 15% (нагрівання та охолодження зерна в зерносушарці), т / г | 7,6 | 8,9 |
Зниження вологості зерна з 20% до 15% (нагрівання та охолодження зерна в зерносушарці), т / г | 11,9 | 14,5 |
Технічні характеристики зерносушарок | ||
Загальна місткість (по кукурудзі), т | 14,03 | 16,83 |
Розмір зернових колон (ширина х довжина), м | 0,356 х 6,096 | 0,356 х 7,315 |
Максимальна витрата природного газу, м3/г | 277 | 277 |
Середня витрата природного газу, м3/г | 139-185 | 139-185 |
Максимальна витрата пропан-бутану, л / г | 340 | 340 |
Середня витрата пропан-бутану, л / г | 170-227 | 170-227 |
Потужність електродвигуна вентилятора, кВт | 11,19 | 14,91 |
Діаметр вентилятора, м | 0,97 | 0,97 |
Потужність електродвигуна завантажувального шнека, кВт | 3,73 | 3,73 |
Потужність електродвигуна розвантажувального шнека, кВт | 3,73 | 3,73 |
Продуктивність завантажувального \ розвантажувального шнека, т / г | 50, 8 | 60,96 |
Транспортна висота (без бункера для вологого зерна), м | 4,064 | 4,064 |
Довжина (без причіпного пристрою), м | 8,693 | 9,912 |
Довжина, м | 9,163 | 10,382 |
Ширина, м | 2, 54 | 2,54 |
Вага, кг | 5 080 | 5 761 |
Напруга, фази / V | 3 / 380 | 3 / 380 |
* Розрахункова продуктивність сушіння по кукурудзі (вологе зерно) при перерахованої вхідний вологості при вивантаженні гарячого зерна вологістю 17%, що призводить приблизно до 15% -ої вологості після вивантаження і охолодження. На продуктивність істотно впливає: різниця розмірів зерна, різноманітність видів, сортів, рівнів зрілості, надмірна кількість дрібних частинок, несприятливі погодні умови і т.д.