Технічні характеристики моделей зерносушарок компанії Sukup Mfg. Company з двома вентиляторами і поділом камери сушки 2 / 3-1 / 3
Продуктивність зерносушарок | Модель | |||
По кукурудзі | TE1632E | TE2032E | TE2432E | TE2832E |
Зниження вологості зерна з 30% до 15% (тільки нагрівання, без охолодження зерна в зерносушарці) *, т / г | 6,7 | 8,9 | 10,5 | 11,5 |
Зниження вологості зерна з 25% до 15% (тільки нагрівання, без охолодження зерна в зерносушарці) *, т / г | 11,4 | 15,2 | 18,0 | 19,7 |
Зниження вологості зерна з 20% до 15% (тільки нагрівання, без охолодження зерна в зерносушарці) *, т / г | 18,8 | 24,6 | 26,0 | 30,5 |
Зниження вологості зерна з 30% до 15% (нагрівання та охолодження зерна в зерносушарці), т / г | 4,3 | 5,4 | 7,2 | 7,3 |
Зниження вологості зерна з 25% до 15% (нагрівання та охолодження зерна в зерносушарці), т / г | 7,1 | 9,0 | 11,9 | 12,1 |
Зниження вологості зерна з 20% до 15% (нагрівання і охолодження зерна в зерносушарці), т / г | 11,2 | 14,7 | 19,3 | 19,7 |
Технічні характеристики зерносушарок | ||||
Загальна місткість (по кукурудзі), т | 11,22 | 14,03 | 16,83 | 19,64 |
Розмір зернових колон (ширина х довжина), м |
0,356 х 4,877 |
0,356 х 6,096 | 0,356 х 7,315 |
0,356 х 8,534 |
Максимальна витрата природного газу (верхній пальник / нижній пальник), м3/г |
139 / 83 |
167 / 83 | 194 / 83 |
222 / 83 |
Середня витрата природного газу (верхній пальник / нижній пальник), м3/г |
70-93 / 42-55 |
84-11 / 42-55 | 97-129 / 42-55 |
111-148 / 42-55 |
Максимальна витрата пропан-бутану (верхній пальник / нижній пальник), л | 170 / 102 | 204 / 102 | 238 / 102 | 272 / 102 |
Середня витрата пропан-бутану (верхній пальник / нижній пальник), л |
85-113 / 51-68 |
102-136 / 51-68 | 119-159 / 51-68 |
136-181 / 51-68 |
Потужність електродвигуна вентилятора (верхній), кВт | 11,19 | 11,19 | 22,37 | 22,37 |
Потужність електродвигуна вентилятора (нижній), кВт | 11,19 | 11,19 | 11,19 | 11,19 |
Діаметр вентилятора (верхній), м | 0,97 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
Діаметр вентилятора (нижній), м | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
Потужність електродвигуна завантажувального шнека, кВт | 2,24 | 3,73 | 3,73 | 3,73 |
Потужність електродвигуна розвантажувального шнека, кВт | 2,24 | 3, 73 | 3,73 | 3,73 |
Продуктивність завантажувального \ розвантажувального шнека, т / г | 40,64 | 50,8 | 60,94 | 71,09 |
Транспортна висота (без бункера для вологого зерна), м | 4,064 | 4,064 | 4,064 | 4,064 |
Довжина (без причіпного пристрою), м | 7,474 | 8,693 | 9,912 | 11,131 |
Довжина, м | 7,944 | 9,163 | 10,382 | 11,601 |
Ширина, м | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
Вага, кг | 4 490 | 5 080 | 5 760 | 6 411 |
Напруга, фази / V | 3 / 380 | 3 / 380 | 3 / 380 | 3 / 380 |
* Розрахункова продуктивність сушіння по кукурудзі (вологе зерно) при перерахованої вхідний вологості при вивантаженні гарячого зерна вологістю 17%, що призводить приблизно до 15% -ої вологості після вивантаження і охолодження. На продуктивність істотно впливає: різниця розмірів зерна, різноманітність видів, сортів, рівнів зрілості, надмірна кількість дрібних частинок, несприятливі погодні умови і т.д.