Силоси з конусним днищем HD
Конструкція силосів HD (важкі умови експлуатації) є однією з найміцніших в галузі, з широкими гофрами 101,6мм, особливо міцними ребрами жорсткості і міцними панелями нижній частині силосу, які виготовляються з якісних і міцних матеріалів. Силоси HD встановлюються на елеваторах та інших великих підприємствах, можуть використовуватися в якості силосів для тривалого зберігання за умови установки аераційних вентиляторів. Монтуються на естакади для відвантаження в авто і залізничний транспорт.
Стандартні функції
- 15 ‘-30’ (4.57м-9,14м), 3-12 кілець; 36 ‘(10,97м), 10-18 кілець; 42 ‘(12,8м); і 48 ‘(14,63м) також доступні.
- Місткість 2,000 – 64,600 бушелів (від 50т до 1700т).
- Розвантажувальний патрубок 16’ (406 мм) є стандартним, доступний вивантажний патрубок 22’ (558мм).
- Болти 3/8 “або 1/2” Болти з напівкруглою головкою запобігають злипання волокон.
- Може встановлюватися на підвісний надбудові або використовуватися як робочий бункер.
- Силоса HD призначені тільки для зберігання та аерації, НЕ СУШІННЯ; вологе зерно (вологість понад 16%) можна зберігати короткочасно не більше 72 годин; для зберігання необхідна аерація.
Особливості бункера
- Сталеві широкі фланцеві стійки з міцністю на розрив 70 тис. фунтів на квадратний дюйм (341,6 кгс) для особливо міцної і стійкої підстави
- Г-подібна поперечина між ніг додає ще більшої стійкості
- Дно бункера – бункер на 45 o виготовлено з товстої оцинкованої сталі для міцності і довговічності
- Гвинти з напівкруглими голівками на бункері мінімізують накопичення зерна
- Ексклюзивний внутрішній фартух запобігає скупченню зерна на виступі, де з’єднуються резервуар і нижній конус
- Рейкова засувка входить в стандартну комплектацію всіх силосів HD.
- 3′ (914 мм) від рейкової засувки до основи фундаменту силосу.
- 4′ (1219 мм) від рейкової засувки до основи фундаменту для силосів 36″- 48″ (10,97м – 14,63м).
Характеристики бічної стінки
- Гофра шириною 4’ (101,6 мм), листи боковини висотою 44’ (1117 мм)
- Болти мають клас SAE 8.0 для додаткової міцності з JS1000 ® або еквівалентним покриттям для виняткової захисту від корозії.
- Сталь з межею міцності на розрив 70 тис. фунтів на кв. дюйм (341,6 кгс).
Особливості даху
- Стандартне пікове навантаження на дах 15-36′ (4,57м – 10,97м) становить 5000 фунтів (2270кг), рівномірно розподілена по піковому кільцю як чиста вертикальне навантаження з рівномірний розподіл снігового навантаженням на дах, розрахованої із зони снігового покриву 40 фунтів на квадратний фут (195,2 кгс) або зони вітру 105 миль на годину (168 км / год), як визначено Кодексом ASCE7-10.
- Жорстка покрівельна панель з 3’ ребрами жорсткості (76,2мм), які служать кроквами, зміцнюючи листи даху.
- Кріплення суцільного карниза зажимами забезпечує міцне з’єднання даху з бічною стінкою.
- Дахові кільця входять в стандартну комплектацію силосів 18’ (5,5м) і більше; ексклюзивні затискачі для стельових кілець (патент США № 7,654,048) гарантують, що кільця даху залишаться на місці на довгі роки.
- Овальний люк розміром 20 x 35,5” (508 мм х 901 мм) зручний для більшості операторів.
- Кришка люка надійно утримується на місці спеціальними засувками; у відкритому стані кришка щільно прилягає до даху, виключаючи скупчення води.
- Кришка козирка встановлена на сталевих стрижнях, щоб вона могла відкриватися і закриватися, а також охороняти її від вітру в вітряну погоду.
| Силоси BHH | |||||
| Модель | Діаметр | Кіл. кілець, шт. | Висота хоппера, м | Загальний об’єм, м3 | Ємкість хоппера (пшениця 0,8т/м3), т |
| 1503 | 4,55 | 3 | 7,9 | 73,2 | 58,6 |
| 1504 | 4 | 9,0 | 91,5 | 73,2 | |
| 1505 | 5 | 10,1 | 109,8 | 87,8 | |
| 1506 | 6 | 11,3 | 128,1 | 102,4 | |
| 1507 | 7 | 12,4 | 146,3 | 117,1 | |
| 1508 | 8 | 13,5 | 164,6 | 131,7 | |
| 1509 | 9 | 14,6 | 182,9 | 146,3 | |
| 1510 | 10 | 15,8 | 201,2 | 161,0 | |
| 1511 | 11 | 16,9 | 219,5 | 175,6 | |
| 1512 | 12 | 18,0 | 237,8 | 190,2 | |
| 1803 | 5,46 | 3 | 8,4 | 111,0 | 88,8 |
| 1804 | 4 | 9,6 | 137,4 | 109,9 | |
| 1805 | 5 | 10,7 | 163,7 | 131,0 | |
| 1806 | 6 | 11,8 | 190,0 | 152,0 | |
| 1807 | 7 | 12,9 | 216,4 | 173,1 | |
| 1808 | 8 | 14,1 | 242,7 | 194,1 | |
| 1809 | 9 | 15,2 | 269,0 | 215,2 | |
| 1810 | 10 | 16,3 | 295,3 | 236,3 | |
| 1811 | 11 | 17,4 | 321,7 | 257,3 | |
| 1812 | 12 | 18,7 | 348,0 | 278,4 | |
| 2103 | 6,37 | 3 | 9,2 | 159,6 | 127,7 |
| 2104 | 4 | 10,3 | 195,5 | 156,4 | |
| 2105 | 5 | 11,5 | 231,3 | 185,0 | |
| 2106 | 6 | 12,6 | 267,1 | 213,7 | |
| 2107 | 7 | 13,7 | 303,0 | 242,4 | |
| 2108 | 8 | 14,8 | 338,8 | 271,0 | |
| 2109 | 9 | 16,0 | 374,6 | 299,7 | |
| 2110 | 10 | 17,1 | 410,5 | 328,4 | |
| 2111 | 11 | 18,2 | 446,3 | 357,0 | |
| 2112 | 12 | 19,3 | 482,1 | 385,7 | |
| 2403 | 7,3 | 3 | 9,9 | 219,0 | 175,2 |
| 2404 | 4 | 11,0 | 266,1 | 212,8 | |
| 2405 | 5 | 12,1 | 313,1 | 250,5 | |
| 2406 | 6 | 13,2 | 360,2 | 288,1 | |
| 2407 | 7 | 14,4 | 407,2 | 325,8 | |
| 2408 | 8 | 15,5 | 454,3 | 363,4 | |
| 2409 | 9 | 16,6 | 501,4 | 401,1 | |
| 2410 | 10 | 17,7 | 548,4 | 438,7 | |
| 2411 | 11 | 18,9 | 595,5 | 476,4 | |
| 2412 | 12 | 20,0 | 642,5 | 514,0 | |
| 2703 | 8,19 | 3 | 10,8 | 288,9 | 231,1 |
| 2704 | 4 | 11,8 | 348,1 | 278,5 | |
| 2705 | 5 | 12,9 | 407,4 | 325,9 | |
| 2706 | 6 | 14,0 | 466,6 | 373,3 | |
| 2707 | 7 | 15,1 | 525,8 | 420,7 | |
| 2708 | 8 | 16,3 | 585,1 | 468,1 | |
| 2709 | 9 | 14,9 | 644,3 | 515,5 | |
| 2710 | 10 | 18,5 | 703,6 | 562,8 | |
| 2711 | 11 | 15,8 | 762,8 | 610,2 | |
| 2712 | 12 | 20,8 | 822,0 | 657,6 | |
| 3003 | 9,1 | 3 | 11,4 | 372,6 | 298,1 |
| 3004 | 4 | 12,5 | 445,7 | 356,6 | |
| 3005 | 5 | 13,6 | 518,9 | 415,1 | |
| 3006 | 6 | 14,8 | 592,0 | 473,6 | |
| 3007 | 7 | 15,9 | 665,1 | 532,1 | |
| 3008 | 8 | 17,0 | 738,2 | 590,6 | |
| 3009 | 9 | 18,1 | 811,4 | 649,1 | |
| 3010 | 10 | 19,3 | 884,5 | 707,6 | |
| 3011 | 11 | 20,4 | 957,6 | 766,1 | |
| 3012 | 12 | 21,5 | 1030,8 | 824,6 | |
| 3608 | 10,92 | 8 | 18,7 | 1111,4 | 889,2 |
| 3609 | 9 | 19,6 | 1216,8 | 973,4 | |
| 3610 | 10 | 20,7 | 1322,1 | 1057,7 | |
| 3611 | 11 | 21,9 | 1427,4 | 1141,9 | |
| 3612 | 12 | 23,0 | 1532,7 | 1226,1 | |
| 3613 | 13 | 24,1 | 1638,0 | 1310,4 | |
| 3614 | 14 | 25,2 | 1743,3 | 1394,6 | |
| 3615 | 15 | 26,4 | 1848,6 | 1478,9 | |
| 3616 | 16 | 27,5 | 1953,9 | 1563,1 | |
| 3617 | 17 | 28,6 | 2059,2 | 1647,4 | |
| 3618 | 18 | 29,7 | 2164,5 | 1731,6 | |
| Силоси BHH 60˚ | |||||
| Модель | Діаметр | Кіл. кілець, шт. | Висота силоса, м | Загальний об’єм, м3 | Ємкість силоса (пшениця 0,8т/м3), т |
| 1503 | 4,55 | 3 | 9,1 | 80,5 | 64,4 |
| 1504 | 4 | 10,2 | 98,8 | 79,0 | |
| 1505 | 5 | 11,3 | 117,0 | 93,6 | |
| 1506 | 6 | 12,4 | 135,3 | 108,3 | |
| 1507 | 7 | 13,6 | 153,6 | 122,9 | |
| 1508 | 8 | 14,7 | 171,9 | 137,5 | |
| 1509 | 9 | 15,8 | 190,2 | 152,1 | |
| 1510 | 10 | 16,9 | 208,5 | 166,8 | |
| 1511 | 11 | 18,1 | 226,7 | 181,4 | |
| 1512 | 12 | 19,2 | 245,0 | 196,0 | |
| 1803 | 5,46 | 3 | 10,2 | 125,0 | 100,0 |
| 1804 | 4 | 11,4 | 151,3 | 121,1 | |
| 1805 | 5 | 12,5 | 177,7 | 142,1 | |
| 1806 | 6 | 13,6 | 204,0 | 163,2 | |
| 1807 | 7 | 14,7 | 230,3 | 184,3 | |
| 1808 | 8 | 15,9 | 256,6 | 205,3 | |
| 1809 | 9 | 17,0 | 283,0 | 226,4 | |
| 1810 | 10 | 18,1 | 309,3 | 247,4 | |
| 1811 | 11 | 19,2 | 335,6 | 268,5 | |
| 1812 | 12 | 20,4 | 362,0 | 289,6 | |
| 2103 | 6,37 | 3 | 11,3 | 181,1 | 144,9 |
| 2104 | 4 | 12,4 | 217,0 | 173,6 | |
| 2105 | 5 | 13,5 | 252,8 | 202,2 | |
| 2106 | 6 | 14,6 | 288,6 | 230,9 | |
| 2107 | 7 | 15,8 | 324,5 | 259,6 | |
| 2108 | 8 | 16,9 | 360,3 | 288,2 | |
| 2109 | 9 | 18,0 | 396,1 | 316,9 | |
| 2110 | 10 | 19,1 | 432,0 | 345,6 | |
| 2111 | 11 | 20,3 | 467,8 | 374,2 | |
| 2112 | 12 | 21,4 | 503,6 | 402,9 | |
| 2403 | 7,3 | 3 | 12,3 | 252,5 | 202,0 |
| 2404 | 4 | 13,4 | 299,5 | 239,6 | |
| 2405 | 5 | 14,5 | 346,6 | 277,3 | |
| 2406 | 6 | 17,8 | 393,6 | 314,9 | |
| 2407 | 7 | 21,0 | 440,7 | 352,6 | |
| 2408 | 8 | 22,2 | 487,8 | 390,2 | |
| 2409 | 9 | 23,3 | 534,8 | 427,9 | |
| 2410 | 10 | 24,4 | 581,9 | 465,5 | |
| 2411 | 11 | 25,5 | 629,0 | 503,2 | |
| 2412 | 12 | 26,7 | 676,0 | 540,8 | |
| 2703 | 8,19 | 3 | 13,3 | 335,7 | 268,5 |
| 2704 | 4 | 14,5 | 394,9 | 315,9 | |
| 2705 | 5 | 15,6 | 454,1 | 363,3 | |
| 2706 | 6 | 16,7 | 513,4 | 410,7 | |
| 2707 | 7 | 17,8 | 572,6 | 458,1 | |
| 2708 | 8 | 19,0 | 631,9 | 505,5 | |
| 2709 | 9 | 20,1 | 691,1 | 552,9 | |
| 2710 | 10 | 21,2 | 750,3 | 600,3 | |
| 2711 | 11 | 22,3 | 809,6 | 647,7 | |
| 2712 | 12 | 23,5 | 868,8 | 695,0 | |
| 3003 | 9,1 | 3 | 14,5 | 439,5 | 351,6 |
| 3004 | 4 | 15,6 | 512,7 | 410,1 | |
| 3005 | 5 | 16,7 | 585,8 | 468,6 | |
| 3006 | 6 | 17,9 | 658,9 | 527,2 | |
| 3007 | 7 | 19,0 | 732,1 | 585,7 | |
| 3008 | 8 | 20,1 | 805,2 | 644,2 | |
| 3009 | 9 | 21,2 | 878,3 | 702,7 | |
| 3010 | 10 | 22,4 | 951,5 | 761,2 | |
| 3011 | 11 | 23,5 | 1024,6 | 819,7 | |
| 3012 | 12 | 24,6 | 1097,7 | 878,2 | |
| 3608 | 10,92 | 8 | 22,2 | 1224,4 | 979,5 |
| 3609 | 9 | 23,3 | 1329,7 | 1063,8 | |
| 3610 | 10 | 24,4 | 1435,0 | 1148,0 | |
| 3611 | 11 | 25,6 | 1540,3 | 1232,3 | |
| 3612 | 12 | 26,7 | 1645,6 | 1316,5 | |
| 3613 | 13 | 27,8 | 1750,9 | 1400,8 | |
| 3614 | 14 | 28,9 | 1856,3 | 1485,0 | |
| 3615 | 15 | 30,1 | 1961,6 | 1569,3 | |
| 3616 | 16 | 31,2 | 2066,9 | 1653,5 | |
| 3617 | 17 | 32,3 | 2172,2 | 1737,7 | |
| 3618 | 18 | 33,4 | 2277,5 | 1822,0 | |


