2008-ban az International Seed Company LLC DELUX 12T 288200 típusú gabonaszárító berendezést vásárolt. 2009-ben a vállalat további 4, ugyanebből a modellből származó gabonaszárítót vásárolt.

2. Áram üzemmód egyedi vákuumos hűtőrendszerrel.
3. Vetőmag szárításának lehetősége (üzemmód).
4. Földgázzal és cseppfolyósított gázzal való működés lehetősége.
5. A kirakodó és berakodó rendszerek nagy megbízhatósága.
6. Automatikus páratartalom-szabályozás.
7. Az elektromos berendezések védelme a külső környezet hatásaitól.
8. A hőfejlesztő nagy hatásfoka.
9. Az elektromos berendezések teljes mértékben 220 / 380 V, 50 Hz feszültséghez igazíthatók.
10. Könnyen karbantartható és kezelhető.
11. Az összes folyamat vizuális vezérlése kijelzők segítségével.
12. Alumínium külső rosták.
13. Szervizterületek és erkélyek.
14. A kirakodás során a gabona károsodásának minimalizálása érdekében a terményszárító kaparós szállítószalaggal van felszerelve.
>
| Specifikáció | DPX12T288200 |
| Szemcseoszlop hossza: m | 12,20 |
| Szélesség: (teljes) m | 3,61 |
| Magasság: m | 11,33 |
| Teljes kapacitás, tonna | 67,68 |
| Kukoricaszem 20% -15% | 73,28 |
| Kukoricaszem 25% -15% | 43,97 |
| Szójabab 18%-13% | 54,93 |
| Búza 18%-13% | 70,63 |
| Napraforgó 15%-10% | 52,25 |
| Repce 13%-8% | 59,13 |
| Teljesítmény / ventilátorok száma, db kW | 4-37,50 |
| Ventilátor átmérője, mm | 1092 / 1750 fordulat/perc. |
| Szintezőcsavar villanymotorja, kW | 7,50 |
| Kirakodó szállítószalag villanymotorja, kW | 3,75 |
| Kirakodó adagoló villanymotorja, kW | 0,75 |
| Maximális kirakodás, tonna | 117,56 |
| Összteljesítmény, kW | 117,56 |
| Összteljesítmény, kW | 117,56 |
| Összteljesítmény, kW | 162,00 |
| Áramerősség 380 – 3F, amper | 287,00 |
| A gabonaszárító súlya, tonna | 19,50 |
| Gázfogyasztás, m3 / év | 514,33 |

