W 2008 roku firma LLC „International Seed Company” zakupiła suszarnię zbożową DELUX 12T 288200. W 2009 roku firma zakupiła 4 kolejne suszarnie zbożowe tego samego modelu.

2. Tryb pracy z unikalnym próżniowym systemem chłodzenia.
3. Możliwość suszenia ziarna siewnego (tryb).
4. Możliwość pracy na gazie ziemnym i skroplonym.
5. Wysoka niezawodność systemów rozładunku i załadunku.
6. Automatyczna kontrola wilgotności.
7. Ochrona urządzeń elektrycznych przed wpływem środowiska zewnętrznego.
8. Wysoka sprawność generatora ciepła.
9. Pełne dostosowanie urządzeń elektrycznych do zasilania 220/380 V, 50 Hz.
10. Łatwość konserwacji i obsługi.
11. Wizualna kontrola wszystkich procesów za pomocą wskaźników.
12. Aluminiowe sita zewnętrzne.
13. Platformy obsługowe i balkoniki.
14. Aby zminimalizować uszkodzenia ziarna podczas rozładunku, suszarnia wyposażona jest w przenośnik zgrzebłowy.
>
| Specyfikacja | DPX12T288200 |
| Długość kolumny ziarna: m | 12,20 |
| Szerokość: (całkowita) m | 3,61 |
| Wysokość: m | 11,33 |
| Całkowita pojemność, tony | 67,68 |
| Ziarno kukurydzy 20% -15% | 73,28 |
| Ziarno kukurydzy 25%-15% | 43,97 |
| Soja 18%-13% | 54,93 |
| Pszenica 18%-13% | 70,63 |
| Słonecznik 15% -10% | 52,25 |
| Ріпак 13% -8% | 59,13 |
| Moc / liczba wentylatorów, szt. kW | 4-37,50 |
| Średnica wentylatora, mm | 1092 / 1750 об/min. |
| Silnik elektryczny śruby poziomującej, kW | 7,50 |
| Silnik elektryczny przenośnika rozładowczego, kW | 3,75 |
| Silnik elektryczny dystrybutora rozładowczego, kW | 0,75 |
| Maksymalny rozładunek, tony | 117,56 |
| Całkowita moc, kW | 162,00 |
| Prąd 380 – 3F, ampery | 287,00 |
| Masa suszarni do ziarna, tony | 19,50 |
| Zużycie gazu, m3/rok | 514,33 |

