Изучая технологии по производству силосов на протяжении 40 лет, в компании Sukup начали самостоятельно производить силоса, что дополнило линейку оборудования по хранению, сушке и обработке зерна. Собрав опыт продавцов и компаний, осуществляющих строительство силосов, в компании Сукуп проектировали каждый силос с «чистого листа». Затем было приобретено самое новейшее, соответствующее стандартам качества, эффективное и точное оборудование на рынке для изготовления профилированных листов, которое было специально спроектировано, чтобы соответствовать высоким критериям качества компании Sukup.
Для хранения больших объемов зерна требуются более емкие и мощные силоса. Для этого компанией Сукап, была разработана специальная серия коммерческих зернохранилищ. Силоса, емкостью от 2000 до 32750 тонн, обеспечат надежное хранение всех типов зерна, в течении того количества времени, которое Вам необходимо.
Стандартные особенности
- Доступный диаметр до 156″ (47,5м).
- Емкость бункера 1166 тонн – 32750 тонн.
- Исключительные номиналы пиковой нагрузки: 6810 кг, 13620 кг, 22700 кг или 45400 кг.
- Предназначены для хранения сухого, охлажденного и сыпучего зерна, другие виды использования доступны по запросу.
- Стандарт прочности на растяжение 70 ksi (482,75 МПа).
- Запатентованный двусторонний шпилечный болт (патент США №10407,935).
- Запатентованные ламинированные пластины для сращивания боковых стенок для прочной конструкции (патент США № 8291664).
Особенности боковых стен
- 4 “(101,6 мм) широкий гофр, 44” (1117,6 мм) высокие листы боковин.
Особенности дверей
- Одни стандартные кольцевые двери.
- Внутренние дверные панели открываются вплотную к стене емкости.
Особенности крыши
- Жесткая панель крыши.
- Овальное отверстие люка размером 20″ (508 мм) x 35,5″ (901,7 мм) является удобным для большинства операторов.
- 48″ пиковое отверстие на структурированных крышах, 38″ пиковое отверстие на неструктурированных крышах.
- Все структурированные крыши оснащены стальной крышкой толщиной 6,35 мм диаметром 60 дюймов (1524 мм), которая обеспечивает прочную основу для транспортировочного оборудования.
- Нагрузки на пик крыши: 22700 кг и 45400 кг.
Особенности ребер жесткости
- Два или три ребра жесткости в зависимости от конструкции боковин.
Отличительные особенности
Высокопрочная сталь для листов стен:
- Для повышения прочности под вертикальной нагрузкой, компания Sukup использует высококачественную гальванизированную сталь с прочностью от 4570 до 5273 kgf/cm2. Рифление на стальных листах шириной 4 дюйма (ширина волны 10,1 см) позволяет уменьшить сопротивление и трение, позволяя зерну скользить плавно и легко. Использование листов высотой 44 дюйма (111,8 см), позволяет сократить число колец, швов и болтов по сравнению с силосами, где используется листовая сталь высотой 32 дюйма (81,28 см).
Болты высочайшего качества:
- Все болты на зернохранилищах Sukup соответствуют классу SAE 8.2 (высший стандарт в отрасли) и имеют гальваническое покрытие JS500. Компания Сукап изначально использовала гальваническое покрытие JS 500 для болтов, чтобы обеспечить долгий срок службы силосов. Многие другие производители используют дихромат цинка.
- Вертикальное расположение болтов на промышленных силосах Sukup продемонстрировало оптимальные показатели эффективности и удобства установки. Инженеры компании Сукап использовали компьютерный анализ конструкции, чтобы определить необходимый размер и количество болтов, обеспечивающих надежное соединение швов без использования их избыточного количества, что позволило увеличить скорость монтажа и снизить стоимость работ.
Ребра жесткости:
- Для обеспечения максимальной надежности ребра жесткости на силосах, изготовлены из гальванизированной стали, с прочностью на разрыв 4 921 kgf/cm2 (70 000 psi). Специально спроектированная на компьютере форма, была разработана для того, чтобы сделать их самыми прочными в отрасли. Они способны выдерживать нагрузку в 60 000 фунтов (27 220 кг)*.
- Ребра жесткости Sukup предназначены только для внешней установки, что обеспечивает великолепную поддержку исключая скопление зерна и последующее загрязнения внутренней поверхности силоса.
- Верхние кольца жесткости используются на коммерческих силосах Sukup и необходимы для придания прочности пустому силосу.
Крыши коммерческих силосов, рассчитанные на нагрузку до 30 000 фунтов (13 610 кг)
- Силоса Sukup коммерческого типа, комплектуются крышами выдерживающими вертикальную нагрузку на центр 15 000 (6 804 кг) и 30 000 (13 610 кг) фунтов. Что позволяет устанавливать и крепить транспортное оборудование без организации дополнительных упоров. Крыши Сукап спроектированы таким образом, чтобы выдерживать равномерную снеговую нагрузку до 195,3 kgf/cm2 и порывы ветра до 90 миль/час (144,8 км/ч). И имеют уклон в 32 градуса. Также доступны сейсмостойкие варианты конструкции. Конструкция крыш состоит из стропил, которые соединяются между собой С-образными поперечинами. Балки и поперечины выполнены из оцинкованной стали, имеющей прочность на разрыв 4 570 kgf/cm2. Стропильная система обеспечивает жесткость конструкции изнутри, а внешняя прочность обеспечивается специально разработанными кровельными панелями.
- Процесс формовки листов крыши включает в себя этап их упрочнения по всей длине через каждые 4 дюйма (10,1 см), что позволяет увеличить жесткость панелей и сделать их более простыми в обращении. Высота ребер жесткости крыш (3 дюйма – 7,62 см), а многочисленные сгибы обеспечивают дополнительную жесткость кровельных панелей. Для лучшего перекрытия и подгонки компания Сукуп использует в технологическом процессе дополнительную стадию изготовления двух видов ребер жесткости листов крыш, различной ширины. Внутренние или нижние ребра, немного меньше верхних, что обеспечивает правильную посадку кровли при установке.
- На всех крышах коммерческих силосов Sukup, используются дополнительные кольца жесткости крыши. Количество колец жесткости на крыше зависит от диаметра силоса.
Верхние крышки силосов Sukup
- Крыши силосов, рассчитанные на нагрузку 15 000 (6 804 кг) и 30 000 (13 610 кг) фунтов оснащаются восьмигранной стальной крышкой толщиной 1/4 дюйма.
- (0,63 см) и диаметром 60 дюймов (152,4 см), представляющей собой надежное основание для установки конвейерного оборудования и загрузочных горловин. Ребристая поверхность предотвращает скольжение, что повышает уровень эксплуатационной безопасности. По требованию заказчика крышка может быть подрезана сбоку для установки конвейера или спускного желоба.
Эффективная вентиляция – оборудование для вентиляции
- Хорошая вентиляция очень важна для поддержания качества зерна. Силоса Sukup комплектуются стационарными 18-дюймовыми (45,7 см) вентиляционными коробами и 24-дюймовыми (60,9 см) вытяжными вентиляторами. Отверстия под вентиляционные короба в стальных листах крыши подготавливаются заранее на заводе. Предварительное пробитие вентиляционных отверстии? позволяет создать высокий (2,8 см) буртик, предотвращающий? проникновение влаги в силос
Удобство доступа
- Люк крыши имеет овальную форму и размеры (50,8 х 90,17 см). В открытом состоянии он плотно прилегает к крыше исключая самопроизвольное закрывание от порыва ветра.
- На невысоких промышленных силосах Sukup предусмотрена одностворчатая дверь высотой 44 дюйма (111,8 см). Дверь высотой 44 дюйма (111,8 см) оснащена замками «Hummer HeadTM», а ее внутренние панели плотно прилегают к боковым стенкам, когда дверь открыта.
- Более высокие силосы Sukup оборудованы круглыми дверьми 26,5 дюйма (67,31 см) в диаметре – это самые большие круглые двери в отрасли.
- Двери это наиболее удобный и простой вариант для организации доступа в силос при проведения контрольного осмотра.
Параметры элеваторных силосов SUKUP вместимостью от 1166 до 32750 тонн
| Модель | Диаметр, м | Высота цилиндра, м | Общая высота, м | Объем, м3 | Вместимость, тонн |
| 4209 | 12.8 | 10.08 | 14.00 | 1427 | 1166 |
| 4210 | 12.8 | 11.20 | 15.11 | 1569 | 1282 |
| 4211 | 12.8 | 12.32 | 16.23 | 1712 | 1399 |
| 4212 | 12.8 | 13.44 | 17.35 | 1854 | 1515 |
| 4213 | 12.8 | 14.55 | 18.47 | 1996 | 1631 |
| 4214 | 12.8 | 15.67 | 19.58 | 2138 | 1747 |
| 4215 | 12.8 | 16.79 | 20.70 | 2281 | 1864 |
| 4216 | 12.8 | 17.91 | 21.82 | 2423 | 1980 |
| 4217 | 12.8 | 19.02 | 22.94 | 2565 | 2096 |
| 4218 | 12.8 | 20.14 | 24.05 | 2707 | 2212 |
| 4219 | 12.8 | 21.26 | 25.17 | 2850 | 2329 |
| 4220 | 12.8 | 22.38 | 26.29 | 2992 | 2445 |
| 4221 | 12.8 | 23.50 | 27.41 | 3134 | 2561 |
| 4222 | 12.8 | 24.61 | 28.52 | 3276 | 2677 |
| 4223 | 12.8 | 25.73 | 29.64 | 3419 | 2794 |
| 4224 | 12.8 | 26.85 | 30.76 | 3561 | 2910 |
| Модель | Диаметр, м | Высота цилиндра, м | Общая высота, м | Объем, м3 | Вместимость, тонн |
| 4809 | 14.63 | 10.08 | 14.53 | 1891 | 1545 |
| 4810 | 14.63 | 11.20 | 15.65 | 2077 | 1697 |
| 4811 | 14.63 | 12.32 | 16.76 | 2262 | 1849 |
| 4812 | 14.63 | 13.44 | 17.88 | 2448 | 2001 |
| 4813 | 14.63 | 14.55 | 19.00 | 2634 | 2152 |
| 4814 | 14.63 | 15.67 | 20.12 | 2820 | 2304 |
| 4815 | 14.63 | 16.79 | 21.23 | 3006 | 2456 |
| 4816 | 14.63 | 17.91 | 22.35 | 3191 | 2608 |
| 4817 | 14.63 | 19.02 | 23.47 | 3377 | 2760 |
| 4818 | 14.63 | 20.14 | 24.59 | 3563 | 2912 |
| 4819 | 14.63 | 21.26 | 25.70 | 3749 | 3063 |
| 4820 | 14.63 | 22.38 | 26.82 | 3934 | 3215 |
| 4821 | 14.63 | 23.50 | 27.94 | 4120 | 3367 |
| 4822 | 14.63 | 24.61 | 29.06 | 4306 | 3519 |
| 4823 | 14.63 | 25.73 | 30.18 | 4492 | 3671 |
| 4824 | 14.63 | 26.85 | 31.29 | 4678 | 3823 |
| Модель | Диаметр, м | Высота цилиндра, м | Общая высота, м | Объем, м3 | Вместимость, тонн |
| 5409 | 16.50 | 10.08 | 15.14 | 2427 | 1983 |
| 5410 | 16.50 | 11.20 | 16.26 | 2662 | 2175 |
| 5411 | 16.50 | 12.32 | 17.37 | 2897 | 2368 |
| 5412 | 16.50 | 13.44 | 18.49 | 3132 | 2560 |
| 5413 | 16.50 | 14.55 | 19.61 | 3367 | 2752 |
| 5414 | 16.50 | 15.67 | 20.73 | 3603 | 2944 |
| 5415 | 16.50 | 16.79 | 21.84 | 3838 | 3136 |
| 5416 | 16.50 | 17.91 | 22.96 | 4073 | 3328 |
| 5417 | 16.50 | 19.02 | 24.08 | 4308 | 3521 |
| 5418 | 16.50 | 20.14 | 25.20 | 4543 | 3713 |
| 5419 | 16.50 | 21.26 | 26.31 | 4778 | 3905 |
| 5420 | 16.50 | 22.38 | 27.43 | 5013 | 4097 |
| 5421 | 16.50 | 23.50 | 28.55 | 5249 | 4289 |
| 5422 | 16.50 | 24.61 | 29.67 | 5484 | 4481 |
| 5423 | 16.50 | 25.73 | 30.78 | 5719 | 4674 |
| 5424 | 16.50 | 26.85 | 31.90 | 5954 | 4866 |
| Модель | Диаметр, м | Высота цилиндра, м | Общая высота, м | Объем, м3 | Вместимость, тонн |
| 6009 | 18.29 | 10.08 | 15.70 | 3038 | 2483 |
| 6010 | 18.29 | 11.20 | 16.81 | 3328 | 2720 |
| 6011 | 18.29 | 12.32 | 17.93 | 3619 | 2957 |
| 6012 | 18.29 | 13.44 | 19.05 | 3909 | 3194 |
| 6013 | 18.29 | 14.55 | 20.17 | 4199 | 3432 |
| 6014 | 18.29 | 15.67 | 21.29 | 4490 | 3669 |
| 6015 | 18.29 | 16.79 | 22.40 | 4780 | 3906 |
| 6016 | 18.29 | 17.91 | 23.52 | 5070 | 4143 |
| 6017 | 18.29 | 19.02 | 24.64 | 5360 | 4381 |
| 6018 | 18.29 | 20.14 | 25.76 | 5651 | 4618 |
| 6019 | 18.29 | 21.26 | 26.87 | 5941 | 4855 |
| 6020 | 18.29 | 22.38 | 27.99 | 6231 | 5092 |
| 6021 | 18.29 | 23.50 | 29.11 | 6522 | 5330 |
| 6022 | 18.29 | 24.61 | 30.23 | 6812 | 5567 |
| 6023 | 18.29 | 25.73 | 31.34 | 7102 | 5804 |
| 6024 | 18.29 | 26.85 | 32.46 | 7393 | 6041 |
| Модель | Диаметр, м | Высота цилиндра, м | Общая высота, м | Объем, м3 | Вместимость, тонн |
| 7209 | 22.0 | 10.08 | 16.66 | 4499 | 3747 |
| 7210 | 22.0 | 11.20 | 17.78 | 4917 | 4096 |
| 7211 | 22.0 | 12.32 | 18.90 | 5335 | 4444 |
| 7212 | 22.0 | 13.44 | 20.02 | 5753 | 4792 |
| 7213 | 22.0 | 14.55 | 21.13 | 6171 | 5140 |
| 7214 | 22.0 | 15.67 | 22.25 | 6589 | 5489 |
| 7215 | 22.0 | 16.79 | 23.37 | 7007 | 5837 |
| 7216 | 22.0 | 17.91 | 24.48 | 7425 | 6185 |
| 7217 | 22.0 | 19.02 | 25.60 | 7843 | 6533 |
| 7218 | 22.0 | 20.14 | 26.72 | 8262 | 6882 |
| 7219 | 22.0 | 21.26 | 27.84 | 8680 | 7230 |
| 7220 | 22.0 | 22.38 | 28.96 | 9098 | 7578 |
| 7221 | 22.0 | 23.50 | 30.07 | 9516 | 7926 |
| 7222 | 22.0 | 24.61 | 31.19 | 9934 | 8274 |
| 7223 | 22.0 | 25.73 | 32.31 | 10352 | 8623 |
| 7224 | 22.0 | 26.85 | 33.43 | 10770 | 8971 |
| Модель | Диаметр, м | Высота цилиндра, м | Общая высота, м | Объем, м3 | Вместимость, тонн |
| 7509 | 22.86 | 10.08 | 16.94 | 4911 | 4013 |
| 7510 | 22.86 | 11.20 | 18.06 | 5364 | 4384 |
| 7511 | 22.86 | 12,32 | 19,18 | 5818 | 4754 |
| 7512 | 22.86 | 13.44 | 20.29 | 6271 | 5125 |
| 7513 | 22.86 | 14.55 | 21.41 | 6725 | 5496 |
| 7514 | 22.86 | 15.67 | 22.53 | 7179 | 5866 |
| 7515 | 22.86 | 16.79 | 23.65 | 7632 | 6237 |
| 7516 | 22.86 | 17.91 | 24.77 | 8086 | 6608 |
| 7517 | 22.86 | 19,02 | 25.88 | 8539 | 6978 |
| 7518 | 22.86 | 20.14 | 27.00 | 8993 | 7349 |
| 7519 | 22.86 | 21.26 | 28.12 | 9446 | 7720 |
| 7520 | 22.86 | 22.38 | 29.24 | 9900 | 8091 |
| 7521 | 22.86 | 23.50 | 30.35 | 10354 | 8461 |
| 7522 | 22.86 | 24.61 | 31.47 | 10807 | 8832 |
| 7523 | 22.86 | 25.73 | 32.59 | 11261 | 9203 |
| 7524 | 22.86 | 26.85 | 33.71 | 11714 | 9573 |
| Модель | Диаметр, м | Высота цилиндра, м | Общая высота, м | Объем, м3 | Вместимость, тонн |
| 7809 | 23.8 | 10.08 | 17.22 | 5351 | 4457 |
| 7810 | 23.8 | 11.20 | 18.34 | 5842 | 4866 |
| 7811 | 23.8 | 12.32 | 19.46 | 6332 | 5275 |
| 7812 | 23.8 | 13.44 | 20.57 | 6823 | 5683 |
| 7813 | 23.8 | 14.55 | 21.69 | 7314 | 6092 |
| 7814 | 23.8 | 15.67 | 22.81 | 7804 | 6501 |
| 7815 | 23.8 | 16.79 | 23.93 | 8295 | 6909 |
| 7816 | 23.8 | 17.91 | 25.04 | 8786 | 7318 |
| 7817 | 23.8 | 19.02 | 26.16 | 9276 | 7727 |
| 7818 | 23.8 | 20.14 | 27.28 | 9767 | 8135 |
| 7819 | 23.8 | 21.26 | 28.40 | 10258 | 8544 |
| 7820 | 23.8 | 22.38 | 29.51 | 10748 | 8953 |
| 7821 | 23.8 | 23.50 | 30.63 | 11239 | 9361 |
| 7822 | 23.8 | 24.61 | 31.75 | 11729 | 9770 |
| 7823 | 23.8 | 25.73 | 32.87 | 12220 | 10179 |
| 7824 | 23.8 | 26.85 | 33.98 | 12711 | 10588 |
| Модель | Диаметр, м | Высота цилиндра, м | Общая высота, м | Объем, м3 | Вместимость, тонн |
| 9009 | 27.43 | 10.08 | 18.36 | 7307 | 5971 |
| 9010 | 27.43 | 11.20 | 19.48 | 7960 | 6505 |
| 9011 | 27.43 | 12.32 | 20.60 | 8613 | 7039 |
| 9012 | 27.43 | 13.44 | 21.72 | 9266 | 7573 |
| 9013 | 27.43 | 14.55 | 22.83 | 9919 | 8106 |
| 9014 | 27.43 | 15.67 | 23.95 | 10523 | 8640 |
| 9015 | 27.43 | 16.79 | 25.07 | 11226 | 9174 |
| 9016 | 27.43 | 17.91 | 26.19 | 11879 | 9708 |
| 9017 | 27.43 | 19.02 | 27,31 | 12532 | 10241 |
| 9018 | 27.43 | 20.14 | 28.42 | 13185 | 10775 |
| 9019 | 27.43 | 21.26 | 29.54 | 13838 | 11309 |
| 9020 | 27.43 | 22.38 | 30.66 | 14492 | 11843 |
| 9021 | 27.43 | 23.50 | 31.78 | 15145 | 12377 |
| 9022 | 27.43 | 24.61 | 32.89 | 15798 | 12910 |
| 9023 | 27.43 | 25.73 | 34.01 | 16451 | 13444 |
| 9024 | 27.43 | 26.85 | 35.13 | 17104 | 13978 |
| Модель | Диаметр, м | Высота цилиндра, м | Общая высота, м | Объем, м3 | Вместимость, тонн |
| 10509 | 32.00 | 10.08 | 19.71 | 10266 | 8389 |
| 10510 | 32.00 | 11.20 | 20.83 | 11155 | 9116 |
| 10511 | 32.00 | 12.32 | 21.95 | 12044 | 9843 |
| 10512 | 32.00 | 13.44 | 23.06 | 12933 | 10569 |
| 10513 | 32.00 | 14.55 | 24.18 | 13822 | 11296 |
| 10514 | 32.00 | 15.67 | 25.30 | 14711 | 12022 |
| 10515 | 32.00 | 16.79 | 26.42 | 15600 | 12749 |
| 10516 | 32.00 | 17.91 | 27.53 | 16489 | 13475 |
| 10517 | 32.00 | 19.02 | 28.65 | 17378 | 14202 |
| 10518 | 32.00 | 20.14 | 29.77 | 18267 | 14928 |
| 10519 | 32.00 | 21.26 | 30.89 | 19156 | 15655 |
| 10520 | 32.00 | 22.38 | 32.00 | 20045 | 16381 |
| 10521 | 32.00 | 23.50 | 33.12 | 20934 | 17108 |
| 10522 | 32.00 | 24.61 | 34.24 | 21823 | 17835 |
| 10523 | 32.00 | 25.73 | 35.36 | 22713 | 18561 |
| 10524 | 32.00 | 26.85 | 36.47 | 23602 | 19288 |
| Модель | Диаметр, м | Высота цилиндра, м | Общая высота, м | Объем, м3 | Вместимость, тонн |
| 13509 | 41.0 | 10.08 | 21.62 | 18030 | 14734 |
| 13510 | 41.0 | 11.20 | 22.73 | 19500 | 15935 |
| 13511 | 41.0 | 12.32 | 23.85 | 20969 | 17136 |
| 13512 | 41.0 | 13.44 | 24.97 | 22439 | 18338 |
| 13513 | 41.0 | 14.55 | 26.39 | 23909 | 19539 |
| 13514 | 41.0 | 15.67 | 27.20 | 25378 | 20740 |
| 13515 | 41.0 | 16.79 | 28.32 | 26848 | 21941 |
| 13516 | 41.0 | 17.91 | 29.44 | 28318 | 23142 |
| 13517 | 41.0 | 19.02 | 30.56 | 29787 | 24343 |
| 13518 | 41.0 | 20.14 | 31.67 | 31257 | 25544 |
| 13519 | 41.0 | 21.26 | 32.79 | 32726 | 26745 |
| 13520 | 41.0 | 22.38 | 33.91 | 34196 | 27946 |
| 13521 | 41.0 | 23.50 | 35.03 | 35666 | 29147 |
| 13522 | 41.0 | 24.61 | 36.14 | 37135 | 30348 |
| 13523 | 41.0 | 25.73 | 37.26 | 38605 | 31549 |
| 13524 | 41.0 | 26.85 | 38.38 | 40075 | 32750 |


