| Bushel (bu) | ||
| Porumb, secară, semințe de in, mei | 1 tufă = 25,40 kg | 100 kg = 3,937 coșuri. |
| Floarea-soarelui | 1 tufă = 14,514 kg | 100 kg = 6,89 coșuri. |
| Grâu, soia, mazăre, cartofi | 1 tufă = 27,216 kg | 100 kg = 3,674 coșuri. |
| Sorg | 1 tufă = 25,445 kg | 100 kg = 3,93 bușeli. |
| Orz, hrișcă | 1 tufă = 21,77 kg | 100 kg = 4,593 tufă. |
| Ovăz | 1 tufă = 14,52 kg | 100 kg = 6,887 bușeli. |
| Orez (nefărâmat) | 1 tufă = 20,41 kg | 100 kg = 4.900 bușeli. |
| Semințe de rapiță | 1 tufă = 22,70 kg | 100 kg = 4.405 coșuri. |
| F (grade Fahrenheit) până la (grade Celsius): | |
| °C = (°F – 32) / 1,8 | °F = (°C x 1,8) + 32 |
| Traducerea unităților de energie |
| 1.000.000 BTU (British Thermal Unit) se eliberează la arderea a 27,76 m3 de gaz natural sau 34 de litri de propan-butan |
| Măsurile sunt liniare | |
| 1 acru = 0,405 ha | 1 amer. milă marină = 1,853 km |
| 1 milă marină engleză = 1760 yarzi = 5280 picioare = 1,609 km | 1 milă marină engleză = 6080 picioare = 1,853 km |
| 1 hectar = 2,4691 acri | 1 inch (inch, in) – (d) = 2,5400 cm |
| 1 kilometru (km) = 1000 metri (m) | 1 metru (m) = 10 decimetri (dm) = 100 centimetri (cm) = 1000 milimetri (mm) = 3 picioare 3,37 inci |
| 1 picior (picior, ft) = 0,30479 m | 1 yard = 3 picioare (picior, ft) = 36 inci = 0,9144 m |
| Măsuri de suprafață (pătrate) | |
| 1 acru = 4840 yarzi pătrați = 4047 m2 = 40,47 a | 1 hectar (ha) = 100 acri (a) = 10.000 m2 |
| 1 decimetru pătrat (dm2) = 100 cm2 = 10.000 mm2 | 1 inch pătrat = 6,451 cm2 |
| 1 kilometru pătrat (km2) = 100 hectare (ha) = 10.000 acri (a) = 1.000.000 metri pătrați (m2) | 1 metru pătrat (m2) = 100 decimetri pătrați = 10,764 picioare pătrate |
| 1 picior pătrat = 0,09290 m2 = 929 cm2 | |
| Măsuri de volum (cubice) | |
| 1 baril (Marea Britanie/Australia) = 36 de galoane = 1,637 hl | 1 baril (SUA/Canada) = 30,55 galoane = 1,156 hl |
| 1 bushel = 36,7 L (Marea Britanie) = 35,24 L (SUA/Canada) | 1 galon (Imperial Gallon) = 4 quarts = 8 pints = 4,546 L (Marea Britanie/Australia) |
| 1 galon = 4 quarts = 8 pints = 3,785 L (SUA/Canada) | 1 hecolitru (hl) = 10 decilitri (dcl) = 100 litri (l) |
| 1 hl (hectolit) = 21,997 galoane (Marea Britanie/Australia) | 1 hl = 26,420 galoane (SUA/Canada) |
| 1 picior pătrat * 1 inch (picior pătrat – b. ft – măsură americană de loess) = 144 metri cubi inci = 2,36 dm3 | 1 decimetru cub (dm3, l) = 1000 metri cubi centimetri (cm3) |
| 1 inch cub (cu – in) = 16,39 cm3 | 1 cu metru (m3) = 1000 metri cubi decimetri (litri – l) = 1.000.000 metri cubi centimetri (cm3) = 35,317 metri cubi Picior |
| 1 cu. picior (cu – ft) = 28,32 l | 1 cu. yard = 27 cu. picioare = 764,5 l |
| Măsuri de greutate | |
| 1 livră englezească (lbs) = 16 oz = 0,4536 kg | 1 gram (g) = 10 decigrame (dg) = 100 centigrame (sg) = 1000 miligrame (mg) |
| 1 liră/livră englezească tonă (lgt) = 20 chintale (engleze) = 80 quarti = 2240 livre engleze (lbs) = 1016 kg | 1 kilogram (kg) = 1000 grame (g) = 35,27 uncii1 centner/chintal (c)/(q) = 100 kilograme (kg) = 2,20459 centneri (SUA/Canada) = 220,459 livre |
| 1 short/eng. tonă de transport maritim (sht) = 2000 lbs = 907,185 kg | 1 tonă metrică = 0,98419 tonă lungă = 1000 kg = 22,0459 chintale (SUA/Canada) = 2204,59 livre |
| 1 sac = 200 livre = 90,72 kg | 1 pud = 16,38 kg |
| 1 uncie (oz) = 28,352 g | 1 chintal (Marea Britanie/Australia) = 112 livre (lbs) = 50,80 kg |
| 1 chintal (SUA/Canada) = cental = 4 sferturi = 100 de livre = 45,36 kg | |
| Comparație între diferite unități tehnice | |
| 1 PSI (livre pe inch pătrat) = 0,31 kg/cm2 = 0,31 atmosfere (atm) | 1 CP (cai putere) = 0,75 kW |

