Производительность зерносушилок | Модель | ||||
по кукурузе | TE1682E | TE2082E | TE2092E | TE2482E | TE2492E |
Снижение влажности зерна с 30% до 15% (только нагрев, без охлаждения зерна в зерносушилке)*, т / ч | 21,9 | 27,2 | 27,2 | 33,4 | 33,4 |
Снижение влажности зерна с 25% до 15% (только нагрев, без охлаждения зерна в зерносушилке)*, т / ч | 37,5 | 46,5 | 46,5 | 57,2 | 57,2 |
Снижение влажности зерна с 20% до 15% (только нагрев, без охлаждения зерна в зерносушилке)*, т / ч | 60,4 | 74,9 | 74,9 | 91,4 | 91,4 |
Снижение влажности зерна с 30% до 15% (нагрев и охлаждение зерна в зерносушилке), т / ч | 14,1 | 17,3 | 17,3 | 21,3 | 21,3 |
Снижение влажности зерна с 25% до 15% (нагрев и охлаждение зерна в зерносушилке), т / ч | 23,2 | 28,6 | 28,6 | 35,1 | 35,1 |
Снижение влажности зерна с 20% до 15% (нагрев и охлаждение зерна в зерносушилке), т / ч | 37,1 | 46,0 | 46,0 | 56,5 | 56,5 |
Технические характеристики зерносушилок | |||||
Общая вместимость (для кукурузы), т | 30,48 | 38,47 | 38,47 | 45,97 | 45,97 |
Размер зерновых колонн (ширина х длинна), м | 0,36 х 4,88 | 0,36 х 6,1 | 0,36 х 6,1 | 0,36 х 7,32 | 0,36 х 7,32 |
Максимальный расход природного газа, м3/ч | 555 | 694 | 694 | 833 | 833 |
Средний расход природного газа, м3/ч | 278-370 | 347-463 | 347-463 | 510-680 | 510-680 |
Максимальный расход пропан-бутана, л | 680 | 850 | 850 | 1020 | 1020 |
Средний расход пропан-бутана, л | 340-453 | 425-567 | 425-567 | 510-680 | 510-680 |
Мощность электродвигателя вентилятора (верхний / средний / нижний), кВт | (1) 11,19 / (1) 11,19 / (2) 7,46 | (1) 22,37 / (1) 22,37 / (2) 11,19 | (2) 11,19 / (2) 11,19 / (2) 11,19 | (1) 29,83 / (1) 29,83 / (2) 14,91 | (2) 14,91 / (2) 14,91 / (2) 14,91 |
Диаметр вентилятора (верхний / средний / нижний), м | (1) 1,12 / (1) 1,12 / (2) 0,97 | (1) 1,12 / (1) 1,12 / (2) 0,97 | (2) 0,97 / (2) 0,97 / (2) 0,97 | (1) 1,12 / (1) 1,12 / (2) 0,97 | (2) 0,97 / (2) 0,97 / (2) 0,97 |
Мощность электродвигателя загрузочного шнека, кВт | 3,73 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 |
Мощность электродвигателя разгрузочного шнека, кВт | 3,73 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 5,59 |
Производительность загрузочного\разгрузочного шнека, т / ч | 60,96 | 76,2 | 76,2 | 91,44 | 91,44 |
Транспортная высота (всех модулей), м | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 |
Высота (от основания, с бункером для влажного зерна и 3-мя стойками), м | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
Длина (без прицепного устройства), м | 7,62 | 8,84 | 8,84 | 10,06 | 10,06 |
Длина, м | 8,08 | 9,3 | 9,3 | 10,52 | 10,52 |
Ширина, м | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
Вес, кг | 14 969 | 17 010 | 17 010 | 19 051 | 19 051 |
Напряжение, фазы / V | 3 / 380 | 3 / 380 | 3 / 380 | 3 / 380 | 3 / 380 |
* Расчетная производительность сушки по кукурузе (влажное зерно) при перечисленной входной влажности при выгрузке горячего зерна влажностью 17%, приводящей приблизительно к 15%-ой влажности после выгрузки и охлаждения. На производительность существенно влияет: разность размеров зерна, разнообразие видов, сортов, уровней зрелости, чрезмерное количество мелких частиц, неблагоприятные погодные условия и т.д.