Производительность зерносушилок | Модель | ||||
по кукурузе | TE1652E | TE2052E | TE2062E | TE2452E | TE2462E |
Снижение влажности зерна с 30% до 15% (только нагрев, без охлаждения зерна в зерносушилке)*, т / ч | 14,9 | 18,5 | 18,5 | 22,7 | 22,7 |
Снижение влажности зерна с 25% до 15% (только нагрев, без охлаждения зерна в зерносушилке)*, т / ч | 25,4 | 31,7 | 31,7 | 38,7 | 38,7 |
Снижение влажности зерна с 20% до 15% (только нагрев, без охлаждения зерна в зерносушилке)*, т / ч | 40,6 | 51,3 | 51,3 | 62,2 | 62,2 |
Снижение влажности зерна с 30% до 15% (нагрев и охлаждение зерна в зерносушилке), т / ч | 10,6 | 13,3 | 13,3 | 15,9 | 15,9 |
Снижение влажности зерна с 25% до 15% (нагрев и охлаждение зерна в зерносушилке), т / ч | 17,3 | 21,9 | 21,9 | 26,2 | 26,2 |
Снижение влажности зерна с 20% до 15% (нагрев и охлаждение зерна в зерносушилке), т / ч | 27,4 | 35,0 | 35,0 | 42,4 | 42,4 |
Технические характеристики зерносушилок | |||||
Общая вместимость (для кукурузы), т | 21,59 | 26,67 | 26,67 | 31,75 | 31,75 |
Размер зерновых колонн (ширина х длинна), м | 0,36 х 4,88 | 0,36 х 6,1 | 0,36 х 6,1 | 0,36 х 7,32 | 0,36 х 7,32 |
Максимальный расход природного газа, м3/ч | 361 | 458 | 45 | 555 | 555 |
Средний расход природного газа, м3/ч | 180-241 | 229-305 | 229-305 | 278-370 | 278-370 |
Максимальный расход пропан-бутана, л | 442 | 561 | 561 | 680 | 680 |
Средний расход пропан-бутана, л | 221-295 | 281-374 | 281-374 | 340-453 | 340-453 |
Мощность электродвигателя вентилятора (верхний / нижний), кВт |
(1) 11,19 / (2) 7,46 |
(1) 22,37 / (2) 11,19 | (2) 11,19 / (2) 11,19 | (1) 29,83 / (2) 14,91 |
(2) 14,91 / (2) 14,91 |
Диаметр вентилятора (верхний / нижний), м | (1) 1,12 / (2) 0,97 | (1) 1,12 / (2) 0,97 | (2) 0,97 / (2) 0,97 | (1) 1,12 / (2) 0,97 |
(2) 0,97 / (2) 0,97 |
Мощность электродвигателя загрузочного шнека, кВт | 2,24 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 |
Мощность электродвигателя разгрузочного шнека, кВт | 2,24 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 |
Производительность загрузочного\разгрузочного шнека, т / ч | 60,96 | 76,2 | 76,2 | 91,44 | 91,44 |
Производительность загрузочного\разгрузочного шнека, т / ч | 60,96 | 76,2 | 76,2 | 91,44 | 91,44 |
Транспортная высота (всех модулей), м | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 |
Высота (от основания, с бункером для влажного зерна и 3-мя стойками), м | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,92 |
Длина (без прицепного устройства), м | 7,62 | 8,84 | 8,84 | 10,06 | 10,06 |
Длина, м | 8,08 | 9,3 | 9,3 | 10,52 | 10,52 |
Ширина, м | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
Вес, кг | 10 886 | 12 246 | 12 246 | 13 607 | 13 607 |
Напряжение, фазы / V | 3 / 380 | 3 / 380 | 3 / 380 | 3 / 380 | 3 / 380 |
* Расчетная производительность сушки по кукурузе (влажное зерно) при перечисленной входной влажности при выгрузке горячего зерна влажностью 17%, приводящей приблизительно к 15%-ой влажности после выгрузки и охлаждения. На производительность существенно влияет: разность размеров зерна, разнообразие видов, сортов, уровней зрелости, чрезмерное количество мелких частиц, неблагоприятные погодные условия и т.д.